| 平成29年度 競技日程 | ||||||||||||
| 年 | 月 | 日 | 大 会 名 | 主管協会 | 場 所 | 要項 | 申込 | 組合せ | 県大会 結果 |
ブロック 大会結果 |
全国大会 結果 |
|
| 29 |
4 | 23 |
第67回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会県予選会(高校の部) | 安曇野・東筑 | 安曇野市 | |||||||
| 5 | 7 |
第67回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会県予選会(一般の部) | 須高 | 須坂市 | ||||||||
| 3 | 長野県ソフトバレーボールトリム交流会 | ソフト連 | 大町市 | |||||||||
| 14 | 全日本9人制バレーボール実業団男子選手権大会県予選会 | 塩尻木曽 | 松本市 | |||||||||
| 18〜21 | 第48回春季北信越大学男女バレーボール選手権大会 | ― | 福井市 | |||||||||
| 21 | 第37回全日本9人制バレーボールクラブカップ男子・女子選手権大会県予選会 | うえだ | 上田市 | |||||||||
| 28 | 第37回全日本6人制バレーボールクラブカップ男子・女子選手権大会県予選会 | 飯伊 | 飯田市 | |||||||||
| 〃 | 第48回全国ママさんバレーボール大会県予選会 | ママさん連 | 南箕輪村 | |||||||||
| 6 | 3〜5 | 全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会県予選会 | 高体連 | 佐久市・小諸市 | ||||||||
| 4 | 第72回国民体育大会県予選会 (ビーチ) | 上伊那 | 駒ヶ根市 | |||||||||
| 10 | 第72回国民体育大会県予選会(少年) | 諏訪湖周辺 | 岡谷市 | |||||||||
| 11 | ソフトバレー都道府県フェスティバル県予選会 | ソフト連 | 須坂市 | |||||||||
| 〃 | モルテン杯第11回北信越クラブバレーボール6人制選手権大会 | ― | 射水市 | |||||||||
| 18 | 第72回国民体育大会県予選会 (成年) | 佐久平 | 小諸市 | |||||||||
| 〃 | 全日本9人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会北信越推薦枠選考大会 | ― | 上越市 | |||||||||
| 25 | 第17回マスターズ2017県予選会 | 中高飯水 | 飯山市 | |||||||||
| 〃 | 全日本6人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会北信越推薦枠選考大会 | ― | 金沢市 | |||||||||
| 7 | 2 | 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会長野県ラウンド | 諏訪湖周辺 | 岡谷市 | ||||||||
| 〃 | 第37回全日本バレーボール小学生大会県予選会 | 小連 | 松本市 | |||||||||
| 〃 | 第28回全日本ビーチバレー女子選手権大会県予選会 | 上伊那 | 駒ヶ根市 | ― | ||||||||
| 〃 | 第31回ビーチバレージャパン県予選会 | 上伊那 | 駒ヶ根市 | ― | ||||||||
| 〃 | 全日本ビーチバレージュニア男子、ビーチバレージャパン女子ジュニア大会県予選会 | ビーチ連 | 駒ヶ根市 | |||||||||
| 9 | 第16回全国社会人東ブロック男女優勝大会県予選会 | うえだ | 上田市 | |||||||||
| 15〜16 | 第47回全日本中学校選手権大会県予選会 | 中体連 | 安曇野市 | |||||||||
| 30 | 第6回全国ソフトバレー・スポレク、第2回全国ソフトバレー・フリー県予選会 | ソフト連 | 富士見町 | |||||||||
| 8 | 5 | 第20回全国ヤングクラブ優勝大会県予選会 | 諏訪湖周辺 | 岡谷市 | ||||||||
| 〃 | 第6回全日本6人制バレーボール実業団選抜男女優勝大会 | ― | 大阪府 | |||||||||
| 18〜19 | 第52回全国専門高等学校体育大会バレーボール競技 | ― | 大阪府 | |||||||||
| 26〜27 | 第29回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会県予選会 | ママさん連 | 高森町 | |||||||||
| 9 | 2〜3 | 第8回全国6人制バレーボール北信越地域リーグ大会 | ― | 新潟市 | ||||||||
| 3 | ミズノ杯第16回北信越クラブバレーボール優勝大会県予選会 | クラブ連 | 大町市 | |||||||||
| 10 | 第28回長野県ソフトバレーフェスティバル | ソフト連 | 佐久市 | |||||||||
| 〃 | 全日本9人制総合男子・女子選手権大会県予選会 | 大北 | 大町市 | |||||||||
| 23〜24 | 第5回北信越ビーチバレー選手権大会 | ― | 小浜市 | |||||||||
| 10 | 1 | 第7回全国ママさんバレーボール冬季大会長野県予選会 | ママさん連 | 小諸市 | ||||||||
| 9 | 第6回長野県13地区対抗6人制バレーボール選手権大会(U14の部) | 塩尻木曽 | 松本市 | |||||||||
| 15 | さわやか信州CUP第35回長野県小学生大会(東北信、中南信) | 小連 | 小布施町・松本市 | |||||||||
| 〃 | 第14回ふれあいチャンピオン長野県大会 | ママさん連 | 安曇野市 | |||||||||
| 20〜22 | 第8回全国ヴィンテージ8's交流会 | ― | 御殿場市 | |||||||||
| 20〜22 28〜29 |
第65回秋季北信越大学男女バレーボール選手権大会 | ― | 白山市・富山市 | |||||||||
| 21〜22 | 第9回北信越実業団9人制バレーボール男女選手権大会 | ― | 金沢市 | |||||||||
| 22 | 第70回全日本バレーボール高等学校選手権大会長野県第1ラウンド | 中信連盟 | 松本市 | |||||||||
| 29 | さわやか信州CUP第35回長野県小学生選抜優勝大会 | 小連 | 佐久市 | |||||||||
| 11 | 4〜5 | 2017/18 V・チャレンジリーグT男子岡谷大会 | 諏訪湖周辺 | 岡谷市 | ||||||||
| 18〜19 | 第70回全日本バレーボール高等学校選手権大会県代表決定戦 | 長水 | 長野市 | |||||||||
| 19 | 第38回長野県ママさんバレーボール連盟諏訪大会 | ママさん連 | 岡谷市 | |||||||||
| 25〜26 | 第22回長野県小学生バレーボールあすなろ地域交流大会 | 小連 | 大町市 | |||||||||
| 〃 | 2017/18 V・チャレンジリーグU男子須坂大会 | 須高 | 須坂市 | |||||||||
| 12 | 2〜3 | 2017/18 V・チャレンジリーグT男子高森大会 | 高森町 | |||||||||
| 3 | 第6回長野県13地区対抗6人制バレーボール選手権大会(一般・高校の部)) ミズノ杯第17回6人制長野県クラブバレーボール選手権大会 |
大北・クラブ連 | 大町市 | |||||||||
| 25〜28 | 第31回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | ― | 大阪市 | |||||||||
| 30 | 1 | 20〜21 | 2017/18 V・チャレンジリーグT男子伊那大会 | 上伊那 | 伊那市 | |||||||
| 20〜22 | 第18回長野県高等学校新人体育大会バレーボール競技大会県予選会 | 高体連 | 岡谷市 | |||||||||
| 27〜28 | エプソン杯第33回長野県中学校バレーボール選抜優勝大会県予選会 | 上伊那 | 伊那市 | |||||||||
| 2 | 3〜4 | 2017/18 V・チャレンジリーグU男子須坂大会 | 須高 | 須坂市 | ||||||||
| 10〜11 | 2017/18 V・チャレンジリーグT男子佐久大会 | 佐久平 | 佐久市 | |||||||||
| 11 | モルテン杯第12回北信越クラブバレーボール9人制選手権大会長野県予選会 | クラブ連 | 大町市 | |||||||||
| 24〜25 | 第8回全国6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会決勝リーグ【女子】 | 塩尻市 | ||||||||||
| 3 | 4 | 第12回長野米カップ長野県小学生バレーボール大会 | 小連 | 長野市 | ||||||||
| 11 | 第6回長野県13地区対抗6人制バレーボール選手権大会(U12の部) | 上伊那 | 伊那市 | |||||||||