| 2018年度 競技日程 | ||||||||||||
| 年 | 月 | 日 | 大 会 名 | 主管協会 | 場 所 | 要項 | 申込 | 組合せ | 県大会 結果 |
ブロック 大会結果 |
全国大会 結果 |
|
30 |
4 | 22 | 第68回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会県予選会(高校の部) | 安曇野・東筑 | 安曇野市 | |||||||
| 5 | 6 | 第68回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会県予選会(一般の部) | 須高 | 須坂市 | ||||||||
| 3 | 長野県ソフトバレーボール連盟創立30周年記念大会他 | ソフト連 | 伊那市 | |||||||||
| 13 | 全日本9人制バレーボール実業団男子選手権大会県予選会 | 塩尻木曽 | 上松町 | |||||||||
| 17〜20 | 第49回春季北信越大学男女バレーボール選手権大会 | ― | 新潟県 | |||||||||
| 20 | 第38回全日本6人制バレーボールクラブカップ男子・女子選手権大会県予選会 | 飯伊 | 飯田市 | |||||||||
| 27 | 第73回国民体育大会県予選会 (ビーチ) | 上伊那 | 駒ヶ根市 | |||||||||
| 〃 | 第87回全日本9人制バレーボールクラブカップ男子・女子選手権大会県予選会 | うえだ | 上田市 | |||||||||
| 〃 | 第49回全国ママさんバレーボール大会県予選会 | ママさん連 | 箕輪町 | |||||||||
| 6 | 2〜4 | 全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会県予選会 | 高体連 | 長野市 | ||||||||
| 3 | ソフトバレー全国都道府県フェスティバル長野県予選会 | ソフト連 | 安曇野市 | |||||||||
| 10 | 第73回国民体育大会県予選会(少年) | 諏訪湖周辺 | 岡谷市 | |||||||||
| 〃 | モルテン杯第12回北信越クラブバレーボール6人制選手権大会 | ― | 富山県 | |||||||||
| 〃 | 全日本9人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会 北信越推薦枠選考大会 | ― | 富山県 | |||||||||
| 17 | 第73回国民体育大会県予選会 (成年) | 佐久平 | 佐久市 | |||||||||
| 24 | 第18回マスターズ2018県予選会 | 中高飯水 | 飯山市 | |||||||||
| 〃 | 第29回全日本ビーチバレー女子選手権大会県予選会 | 上伊那 | 駒ヶ根市 | ― | ||||||||
| 〃 | 第32回ビーチバレージャパン県予選会 | 上伊那 | 駒ヶ根市 | ― | ― | |||||||
| 〃 | 全日本ビーチバレージュニア男子、ビーチバレージャパン女子ジュニア大会県予選会 | ビーチ連 | 駒ヶ根市 | |||||||||
| 7 | 1 | 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会長野県ラウンド | 諏訪湖周辺 | 岡谷市 | ||||||||
| 〃 | 第38回全日本バレーボール小学生大会県予選会 | 小連 | 伊那市 | |||||||||
| 〃 | 第19回北信越大学ビーチバレーボール選手権大会他 | ― | 石川県 | |||||||||
| 8 | 第17回全国社会人東ブロック男女優勝大会県予選会 | 松本 | 松本市 | |||||||||
| 14〜15 | 第48回全日本中学校選手権大会県予選会 | 中体連 | 須坂市 | |||||||||
| 22 | 第7回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル長野県予選会他 | ソフト連 | 上田市 | |||||||||
| 29 | ビーチバレーKOMAGANECUP <高校生大会>(台風のため8/26に変更) | ビーチ連 | 駒ヶ根市 | |||||||||
| 8 | 1 | 第45回全国高校定時制・通信制バレーボール大会 | ― | 神奈川県 | ||||||||
| 4 | 第21回全国ヤングクラブ優勝大会県予選会 | 飯伊 | 飯田市 | |||||||||
| 4〜5 | 第7回全日本6人制バレーボール実業団選抜男女優勝大会 | ― | 松本市 | |||||||||
| 12〜13 | 第9回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会 | ― | 神奈川県 | |||||||||
| 25〜26 | 第30回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会県予選会 | ママさん連 | 北信地区 |
|||||||||
| 9 | 1〜2 | 第9回全国6人制バレーボール北信越地域リーグ大会 | ― | 富山県 | ||||||||
| 2 | デサント杯第17回北信越クラブバレーボール優勝大会県予選会 | クラブ連 | 大町市 | |||||||||
| 9 | 全日本9人制総合男子・女子選手権大会県予選会 | 大北 | 池田町 | |||||||||
| 23 | 第6回北信越ビーチバレー選手権大会 | ― | 駒ヶ根市 | |||||||||
| 〃 | 第29回長野県ソフトバレーボール・フェスティバル他 | ソフト連 | 長野市 | |||||||||
| 30 | 第8回全国ママさんバレーボール冬季大会長野県予選会 | ママさん連 | 安曇野市 | |||||||||
| 10 | 6〜7 | N-FOVACUP秋in駒ヶ根2018ビーチバレーボール大会 | ビーチ連 | 駒ヶ根市 | ||||||||
| 8 | 第7回長野県13地区対抗6人制バレーボール選手権大会(U14の部) | 松本 | 松本市 | |||||||||
| 14 | さわやか信州CUP第36回長野県小学生大会(東北信、中南信) | 小連 | 東御市・岡谷市 | |||||||||
| 〃 | 第15回ふれあいチャンピオン長野県大会 | ママさん連 | 岡谷市 | |||||||||
| 19〜21 27〜28 |
第66回秋季北信越大学男女バレーボール選手権大会 | ― | 石川県・富山県 | |||||||||
| 27〜28 | 第10回北信越実業団9人制バレーボール男女選手権大会 | ― | 福井県 | |||||||||
| 28 | 第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会長野県第1ラウンド | 東信連盟 | 上田市・佐久市 | |||||||||
| 11 | 4 | さわやか信州CUP第36回長野県小学生選抜優勝大会 | 小連 | 軽井沢町 | ||||||||
| 18 | 第7回長野県13地区対抗6人制バレーボール選手権大会(一般・高校の部)) ミズノ杯第18回6人制長野県クラブバレーボール選手権大会 |
大北・クラブ連 | 大町市 | |
|
|||||||
| 〃 | 第39回長野県ママさんバレーボール連盟大会 | ママさん連 | 佐久市 | |||||||||
| 24〜25 | 第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会県代表決定戦 | 長水 | 長野市 | |||||||||
| 12 | 1〜2 | 第23回長野県小学生バレーボールあすなろ地域交流大会 | 小連 | 大町市 | ||||||||
| 25〜28 | 第32回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | ― | 大阪市 | |||||||||
| 31 | 1 | 19〜21 | 第18回長野県高等学校新人体育大会バレーボール競技大会県予選会 | 高体連 | 大町市 | |||||||
| 26〜27 | エプソン杯第34回長野県中学校バレーボール選抜優勝大会県予選会 | 長水 | 長野市 | |||||||||
| 2 | 3 | モルテン杯第13回北信越クラブバレーボール9人制選手権大会長野県予選会 | クラブ連 | 上田市 | ||||||||
| 3 | 3 | 第13回長野米カップ長野県小学生バレーボール大会 | 小連 | 長野市 | ||||||||
| 10 | 第7回長野県13地区対抗6人制バレーボール選手権大会(U12の部) | 上伊那 | 伊那市 | |||||||||