令和8年度競技日程
4月
5月
| 日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
| 3 | 第76回中部日本6人制総合男女選手権大会県予選会(一般の部・男子) | 須 高 | 須坂市 | ● | MRS | ||||
| 10 | 第76回中部日本6人制総合男女選手権大会県予選会(一般の部・女子) | うえだ | 東御市 | ● | MRS | ||||
| 10 | 第79回全日本実業団選手権大会9人制(男子) 第78回全日本実業団選手権大会9人制(男子) | うえだ | 東御市 | ||||||
| 24 | 長野県ソフトバレーボール春季オープン大会 | ソフト連 | 安曇野市 | ||||||
| 24 | ジャパンクラブカップ第45回全日本クラブ選手権大会6人制 | 飯 伊 | 飯田市 | ||||||
| 24 | 第47回北信越国民スポーツ大会 第80回国民スポーツ大会 (少年の部) | 県協会 | 松本市 | ||||||
| 24 | 第47回北信越国民スポーツ大会 第80回国民スポーツ大会 (ビーチの部) | 上伊那 | 駒ヶ根市 | ||||||
| 31 | ジャパンクラブカップ第45回全日本クラブ選手権大会9人制 | ちくま | 千曲市 |
6月
| 日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
| 6~8 | 全国高等学校総合体育大会 第62回北信越高等学校選手権大会 | 高体連 | 北信 | ||||||
| 13 | 第53回全国高等学校定時制・通信制大会 | 高体連 | 諏訪市 | ||||||
| 14 | 第47回北信越国民スポーツ大会 第80回国民スポーツ大会 (成年の部) | 佐久平 | 佐久穂町 | ||||||
| 14 | 第25回全日本ビーチバレー高校選手権大会(男子) 第30回全日本ビーチバレー高校選手権大会(女子) | ビーチ連 | 駒ヶ根市 | ||||||
| 21 | 2025長野県ソフトバレーボール春季大会 | ソフト連 | 中野市 | ||||||
| 21 | 第26回日本スポーツマスターズ2026石川大会 | 中高飯水 | 飯山市 | ||||||
| 21 | 第25回全国社会人優勝大会東ブロック | 中高飯水 | 飯山市 | ||||||
| 27~28 | 第46回全日本小学生大会 第38回北信越小学生大会 | 小 連 | 軽井沢町 | ||||||
| 28 | 第37回全日本ビーチバレー選手権大会 第40回全日本ビーチバレー選手権大会 | 上伊那 | 駒ヶ根市 | ||||||
| 27~28 | 第29回全国ヤングクラブ大会 | 東御市 | うえだ |
7月
| 日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
| 4 | 天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 | 安曇野東筑 | 安曇野市 | ||||||
| 4~5 | 第6回全日本ビーチバレーU15選手権(2人制) | ビーチ連 | 駒ヶ根市 | ||||||
| 11~12 | 第56回全日本中学校選手権大会 第47回北信越中学校総合競技大会 | 中体連 | 長野市 | ||||||
| 25~26 | 第17回全国ビーチバレーU15選手権大会4人制 | 県協会強化 | 駒ヶ根市 | ||||||
| 26 | 長野県ソフトバレーボール夏季大会 | ソフト連 | 佐久市 |
8月
| 日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
| 23 | 長野県ソフトバレーボール秋季オープン大会 | ソフト連 | 伊那市 |
9月
| 日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
| 6 | ファイテン杯第25回北信越クラブ優勝大会 | クラブ連 | 大町市 池田町 | ||||||
| 20 | 第96回全日本選手権大会9人制(男子) 第95回全日本選手権大会9人制(女子) | 大 北 | 安曇野市 |
10月
| 日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
| 3~4 | 春の高校バレー 第79回全日本 高等学校選手権大会(第1ラウンド1~2回戦) | 東信連盟 南信連盟 中信連盟 | 東信地区 南信地区 中信地区 | ||||||
| 10~11 | 長野県13地区対抗6人制男女選手権大会U14の部 | 塩尻木曽 | 塩尻市 | ||||||
| 17~18 | 春の高校バレー 第79回全日本 高等学校選手権大会(第1ラウンド3~4回戦) | 東信連盟 南信連盟 中信連盟 | 東信地区 南信地区 中信地区 |
11月
| 日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
| 1 | ミズノ杯第25回6人制長野県クラブ選手権大会 | クラブ連 | 伊那市 | ||||||
| 3 | マルニシCUP第44回長野県小学生大会 | 小 連 | 安曇野市 | ||||||
| 7~8 | 春の高校バレー 第79回全日本 高等学校選手権大会(ファイナルラウンド) | 長 水 北信連盟 | 長野市 | ||||||
| 14~15 | あすなろU-10交流大会 | 小 連 | 安曇野市 |
12月
1月
| 日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
| 16~18 | 長野県高等学校新人大会 | 高体連 | 中信 | ||||||
| 23~24 | 第42回長野県中学選抜優勝大会 | 松 本 中体連 | 中信 |
2月
| 日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
| 14 | モルテン杯第21回北信越クラブ9人制選手権大会 | クラブ連 | |||||||
| 28 | 第20回長野米カップ長野県小学生大会 | 小 連 | 長野市 |

