令和7年度競技日程
4月
5月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
4 | 第75回中部日本6人制総合男女選手権大会県予選会(一般の部・男子) | 須高 | 須坂市 | ● | MRS | ||||
4 | 2025長野県ソフトバレーボール春季オープン大会 | ソフト連 | 茅野市 | ||||||
11 | 第75回中部日本6人制総合男女選手権大会県予選会(一般の部・女子) | 大北 | 大町市 | ● | MRS | ||||
25 | ジャパンクラブカップ 第44回全日本クラブ選手権大会6人制 | 飯伊 | 飯田市 | ● | |||||
31 | 第46回北信越国民スポーツ大会 第79回国民スポーツ大会 (少年の部) | 県協会 | 塩尻市 |
6月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
1 | 第46回北信越国民スポーツ大会 第79回国民スポーツ大会 (ビーチの部) | 上伊那高 | 駒ヶ根市 | ||||||
1 | 第78回全日本実業団選手権大会9人制(男子) 第77回全日本実業団選手権大会9人制(女子) | うえだ | 上田市 | ● | |||||
1 | ジャパンクラブカップ第44回全日本クラブ 選手権大会9人制 | うえだ | 上田市 | ● | |||||
7~9 | 全国高等学校総合体育大会 第61回北信越高等学校選手権大会 | 高体連 | 佐久市 | ||||||
15 | 第46回北信越国民スポーツ大会 第79回国民スポーツ大会 (成年の部) | 佐久平 | 佐久市 | ||||||
15 | 2025長野県ソフトバレーボール春季大会 | ソフト連 | 上田市 | ||||||
15 | 第24回全日本ビーチバレー高校選手権大会(男子) 第29回全日本ビーチバレー高校選手権大会(女子) | ビーチ連 | 駒ヶ根市 | ||||||
15 | 第52回全国高等学校定時制・通信制大会 | 高体連 | 東信地区 | ||||||
22 | 第25回日本スポーツマスターズ2025愛媛大会 | 中高飯水 | 飯山市 | ||||||
22 | 第24回全国社会人優勝大会東ブロック | 中高飯水 | 飯山市 | ||||||
28~29 | 第45回全日本小学生大会 第38回北信越小学生大会 | 小連 | 軽井沢町 | ||||||
29 | 第36回全日本ビーチバレー選手権大会(女子) 第39回全日本ビーチバレー選手権大会(男子) | 上伊那 | 駒ヶ根市 |
7月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
5~6 | 第5回全日本ビーチバレーU15選手権(2人制) | ビーチ連 | 駒ヶ根市 | ||||||
5 | 第28回全国ヤングクラブ大会 | 諏訪湖 周辺 | 岡谷市 | ||||||
6 | 天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 | 安曇野東筑 | 安曇野市 | ||||||
6 | 2025長野県ソフトバレーボール夏季大会 | ソフト連 | 長野市 | ||||||
12~13 20 | 第55回全日本中学校選手権大会 第46回北信越中学校総合競技大会 | 中体連 | 長野市 | ||||||
13 | 第4回長野県OG交流大会 | ちくま | 千曲市 | ● | ● | ||||
26~27 | 第16回全国ビーチバレーU15選手権大会4人制 | 県協会強化 | 駒ヶ根市 |
8月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
31 | 2025長野県ソフトバレーボール秋季オープン大会 | ソフト連 | 大町市 |
9月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
7・14 | ファイテン杯第24回北信越クラブ優勝大会 | クラブ連 | 大町市 | ||||||
21 | 第95回全日本選手権大会9人制(男子) 第94回全日本選手権大会9人制(女子) | 大 北 | 大町市 |
10月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
11~12 | 長野県13地区対抗6人制選手権大会(U14) | 塩尻木曽 | 塩尻市 | ||||||
19 | 春の高校バレー 第78回全日本 高等学校選手権大会(第1ラウンド) | 南 信 | 岡谷市 伊那市 |
11月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
2 | マルニシCUP第43回長野県小学生大会 | 小 連 | 茅野市 下諏訪町 | ||||||
2 | ミズノ杯第25回6人制長野県クラブ選手権大会 | クラブ連 | 大町市 | ||||||
8~9 | 春の高校バレー 第78回全日本 高等学校選手権大会(ファイナルラウンド) | 長水 | 長野市 | ||||||
15~16 | あすなろU-10交流大会 | 小連 | 安曇野市 |
12月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
25~28 | 第39回全国都道府県対抗中学大会 | ー | 大阪市 |
令和8年度競技日程
1月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
17~19 | 長野県高等学校新人大会 | 高体連 | 岡谷市 | ||||||
17~18 | 第41回長野県中学校選抜優勝大会 | 松本 | 松本市 安曇野市 |
2月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
8 | モルテン杯第20回北信越クラブ9人制選手権大会 | クラブ連 | 大町市 |
3月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
1 | 第19回長野米カップ長野県小学生大会 | 小連 | 長野市 |