令和6年競技日程
4月
5月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
4 | 令和6年度全国障がい者スポーツ大会佐賀大会 北信越・東海ブロック予選会 | ● | |||||||
5 | 第74回中部日本6人制総合男女選手権大会県予選会(一般の部) | 須高 | 須坂市 | ● | ● | ||||
5 | 2025長野県ソフトバレーボール春季オープン大会 | ソフト連 | 茅野市 | ||||||
19 | 令和6年度全日本6人制バレーボールクラブカップ 男子女子選手権大会 (43rdジャパンクラブカップ)長野県予選会 | 飯伊 | 飯田市 | ● | |||||
26 | 第77回全日本実業団男子選手権大会 第76回全日本実業団女子選手権大会 | うえだ | 上田市 | ● | |||||
26 | 43回全日本クラブ選手権大会9人制 クラブカップ選手権大会 | うえだ | 上田市 | ● | |||||
第55回春季北信越大学バレーボール選手権大会 | ー |
6月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
1~3 | 全国高等学校総合体育大会 第60回北信越高等学校選手権大会 | 高体連 | 松本市 安曇野市 | ● | ● | ||||
2 | 2024長野県ソフトバレーボール春季大会 | ソフト連 | 豊岡村 | ||||||
9 | 第45回北信越国民スポーツ大会 第79回国民スポーツ大会 (ビーチの部) | 上伊那高 | 駒ヶ根市 | ● | |||||
16 | 第45回北信越国民スポーツ大会 第79回国民スポーツ大会 (成年の部) | 佐久平 | 小諸市 | ● | ● | ||||
23 | 第45回北信越国民スポーツ大会 第79回国民スポーツ大会 (少年の部) | 県協会 | 塩尻市 | ● | |||||
23 | 日本スポーツマスターズ2024バレーボール競技会 第24回長野県予選会 | 中高飯水 | 飯山市 | ● | |||||
23 | 第23回全国社会人優勝大会東ブロック男女優勝大会 | 中高飯水 | 飯山市 | ● | |||||
23 | 第23回全日本ビーチバレー高校男子選手権大会 ’24マドンナカップin伊予市 第28回全日本ビーチバレー高校女子選手権大会 | ビーチ連 | 駒ヶ根市 | ● | |||||
23 | モルテン杯第18回北信越クラブバレーボール 6人制選手権大会 兼 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 北信越クラブ予選会 | ー | 富山市 | ● | |||||
23 | 2024年度全日本6人制バレーボール クラブカップ選手権大会 北信越推薦枠選考大会 (43rdジャパンクラブカップ) | ー | 富山市 | ● | |||||
29 | 第4回全日本ビーチバレー中学選手権(二人制) | 中体連 | 駒ヶ根市 | ||||||
29~30 | 第44回全日本バレーボール小学生大会 第37回北信越小学生バレーボール大会 | 小連 | 軽井沢町 | ● | |||||
30 | 第35回全日本ビーチバレー女子選手権大会 第38回全日本ビーチバレー男子選手権大会 | 上伊那 | 上伊那 | ● |
7月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
6 | 第27回全国ヤングクラブ優勝大会 | 諏訪湖 周辺 | 岡谷市 | ● | |||||
7 | 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 | 安曇野東筑 | 安曇野市 | ● | ● | ||||
7 | 長野県ソフトバレーボール夏季大会 | ソフト連 | 長野市 | ||||||
13~14 | 第54回全日本中学校選手権大会 第45回北信越中学校総合競技大会 | 中体連 | 長野市 | ||||||
21 | 第3回長野県OB・OG交流大会 | ちくま | 千曲市 | ● | |||||
27~28 | KOMAGANE CUP第6回ビーチバレーボール中学生大会 兼 第15回周南藤沢カップ全国ビーチバレー大会 長野県予選会 | 上伊那 | 駒ヶ根市 | ● |
8月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
25 | 長野県ソフトバレーボール秋季大会 | ソフト連 | 須坂市 |
9月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
8 | ファイテン杯第23回北信越クラブ優勝大会 | クラブ連 | 大町市 | ● | |||||
15 | 令和6年度第28回北信越私立高等学校 男女バレーボール選手権大会 兼 第30回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会北信越第1次予選会 | ー | 安曇野市 塩尻市 | ● | |||||
22 | 第94回全日本9人制総合男子選手権大会 第93回全日本9人制総合女子選手権大会 | 大 北 | 大町市 | ● |
10月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
5~6 | 長野県13地区対抗6人制選手権大会(U14) | 塩尻木曽 | 塩尻市 | ● | |||||
13 | マルニシCUP第42回長野県小学生大会 | 小 連 | 上田市他 辰野町他 | ||||||
18~20 | 第15回全国ヴィンテージ8’sバレーボール交流大会 | 石川県協会 | 金沢市 | ● | |||||
20 | 春の高校バレー 第77回全日本 高等学校選手権大会(第1ラウンド) | 中 信 | 松本市 | ● |
11月
日 | 大会名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結果 | ブロック 大会結果 | 全国大会 結 果 |
4 | 長野県ソフトバレーボール秋季オープン大会 | ソフト連 | 佐久市 | ||||||
9~10 | 春の高校バレー 第77回全日本 高等学校選手権大会(ファイナルラウンド) | 長水 | 長野市 | ● | |||||
14~17 | 第94回全日本9人制バレーボール総合男子選手権大会 | 県協会 | 松本市 安曇野市 池田町 大町市 | ● | |||||
16~17 | あすなろU-10交流大会 | 小連 | 未定 |