令和4年度 競技日程 | ||||||||||||
年 | 月 | 日 | 大 会 名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結 果 |
ブロック 大会結果 |
全国大会 結 果 |
|
R 4 |
4 | 17 | 第72回中部日本6人制総合男女選手権大会県予選会(高校の部)(中止) | 松本 | 松本市 | |||||||
5 | 1 | 第72回中部日本6人制総合男女選手権大会県予選会(一般の部) | 須高 | 須坂市 | ||||||||
8 | 長野県ソフトバレーボール春季オープン大会 (中止) | ソフト連 | 中野市 | |||||||||
15 | 第75回全日本9人制実業団男子選手権大会県予選会 (中止) | 安曇野・東筑 | 安曇野市 | |||||||||
22 | 第41回全日本6人制クラブカップ男子女子選手権大会県予選会 | 飯伊 | 飯田市 | |||||||||
29 | 第41回全日本9人制クラブカップ男子女子選手権大会県予選会 | うえだ | 上田市 | |||||||||
29 | 第53回全国ママさんバレーボール大会県予選会 | ママさん連 | 塩尻市 | |||||||||
6 | 5 | 長野県ソフトバレーボール春季大会 | ソフト連 | 上田市 | ||||||||
4〜6 | 第75回全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会県予選会 | 高体連 | 長野市 | |||||||||
5 | 第77回国民体育大会県予選会(少年) | 県協会 | 塩尻市 | |||||||||
12 | 第77回国民体育大会県予選会(成年) | 佐久平 | 佐久穂町 | |||||||||
19 | 第22回日本スポーツマスターズ2022県予選会 (中止) | 中高飯水 | 飯山市 | |||||||||
19 | 第21回全国社会人東ブロック男女優勝大会県予選会 (中止) | 中高飯水 | 飯山市 | |||||||||
26 | 第33回全日本ビーチバレー女子選手権大会県予選会 | 上伊那 | 駒ヶ根市 | |||||||||
26 | 第36回ビーチバレージャパン県予選会 | 上伊那 | 駒ヶ根市 | |||||||||
26 | 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会長野県ラウンド | 諏訪湖周辺 | 岡谷市・下諏訪町 | |||||||||
26 | 第42回全日本小学生大会県予選会 | 小連 | 佐久市 | |||||||||
7 | 3 | 第21回全日本ビーチバレージュニア男子選手権県予選会 | ビーチ連 | 駒ケ根市 | ||||||||
3 | ’22マドンナカップin伊予市 ビーチバレージャパン女子ジュニア大会県予選会 |
ビーチ連 | 駒ヶ根市 | |||||||||
3・10 | 長野県ソフトバレーボール夏季大会 | ソフト連 | 大町市 | |||||||||
10 | 第77回国民体育大会県予選会 (ビーチ少年) | 上伊那 | 駒ケ根市 | |||||||||
10 | 第1回長野県OB・OG交流大会 | ちくま | 千曲市 | |||||||||
17〜18 | 第52回全日本中学校選手権大会県予選会 | 中体連 | 松本市 | |||||||||
31 | 第13回全国中学生ビーチバレーボール大会県予選会 (KOMAGANE CUP 第4回ビーチバレー中学生大会) |
上伊那 | 駒ケ根市 | |||||||||
第49回全国高校定時制・通信制大会 | 高体連 | |||||||||||
31 | 第25回全国ヤングクラブ優勝大会県予選会 | 飯伊 | 阿智村 | |||||||||
8 | 21 | 長野県ソフトバレーボール秋季大会 | ソフト連 | 茅野市 | ||||||||
9 | 4 | ファイテン杯21回北信越クラブ優勝大会県予選会 | クラブ連 | 大町市 | ||||||||
4or5 | 第10回北信越ビーチバレー選手権大会 | ― | 福井県 | |||||||||
3〜4 | 第13回全国6人制リーグ大会 | ― | 新潟県 | |||||||||
25 | 第12回全国ママさん冬季大会長野県予選会 | ママさん連 | 安曇野市 | |||||||||
25 | 全日本9人制総合男子女子選手権大会県予選会 | 塩尻木曽 | 松本市 |
|||||||||
10 | 8〜9 | 長野県13地区対抗6人制選手権大会 U14の部 | 大北 | 大町市 | ||||||||
21〜23 29〜30 |
第70回秋季北信越大学男女選手権大会 | ― | 石川県・富山県 | |||||||||
23 | 第75回全日本高等学校選手権大会長野県第1ラウンド | 東信連盟 | 上田市・小諸市 | |||||||||
30 | マルニシCUP第40回長野県小学生大会 | 小連 | 岡谷市 | |||||||||
11 | 5〜6 | 第14回北信越実業団9人制男女選手権大会 | ― | 石川県 | ||||||||
6 | 第43回長野県ママさん連盟 上小大会 | ママさん連 | 東信地区 | |||||||||
11〜13 | 第13回全国ヴィンテージ8’S交流大会 | ― | 沖縄県 | |||||||||
12〜13 | 第75回全日本高等学校選手権大会 県代表決定戦 | 長水 | 長野市 | |||||||||
6 | ミズノ杯第21回6人制長野県クブラ選手権大会 | クラブ連 | 安曇野市 | |||||||||
12 | 3〜4 | 第26回長野県小学生あすなろ地域交流大会 |
小連 | |||||||||
25〜28 | 第36回全国都道府県対抗中学生大会 | ― | 大阪府 | |||||||||
R 5 |
1 | 14〜16 | 第23回長野県高等学校新人体育大会バレーボール競技大会県予選会 | 高体連 | 中信地区 | |||||||
18〜29 | エプソン杯第38回長野県中学校選抜優勝大会 | 上伊那 /中体連 |
上伊那地区 | |||||||||
2 | 5 | モルテン杯第17回北信越クラブ9人制選手権大会長野県予選会 (中止) | クラブ連 | 大町市 | ||||||||
3 | 5 | 第16回長野米カップ長野県小学生大会 | 小連 | 長野市 | ||||||||
5 | 長野県13地区対抗6人制バレーボール選手権大会 U12の部 | 上伊那 | 上伊那地区 |