令和5年度 競技日程 | ||||||||||||
年 | 月 | 日 | 大 会 名 | 主管協会 | 場 所 | 要 項 | 申 込 | 組合せ | 県大会 結 果 |
ブロック 大会結果 |
全国大会 結 果 |
|
R 5 |
4 | 23 | 第73回中部日本6人制総合男女選手権大会県予選会(高校の部) | 諏訪湖周辺 | 諏訪市 | |||||||
5 | 30 | 第73回中部日本6人制総合男女選手権大会県予選会(一般の部) | 須高 | 須坂市 | ||||||||
7 | 長野県ソフトバレーボール春季オープン大会 | ソフト連 | 中野市 | |||||||||
18〜21 |
第54回春季北信越大学男女選手権大会 | |||||||||||
21 | 第42回全日本6人制クラブカップ男子女子選手権大会県予選会 | 飯伊 | 飯田市 | |||||||||
28 | 第76回全日本9人制実業団男子選手権大会県予選会 | うえだ | 上田市 | |||||||||
28 | 第42回全日本9人制クラブカップ男子女子選手権大会県予選会 | うえだ | 上田市 | |||||||||
28 | 第54回全国ママさんバレーボール大会県予選会 | ママさん連 | 松本市 | |||||||||
28 | 長野県ソフトバレーボール春季大会 | ソフト連 | 安曇野市 | |||||||||
6 | 3〜5 | 第76回全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会県予選会 | 高体連 | 岡谷市・茅野市 ・諏訪市 |
||||||||
11 | 特別国民体育大会県予選会(少年) | 県協会 | 塩尻市 | |||||||||
11 | 特別国民体育大会県予選会(成年) | 佐久平 | 小諸市 | |||||||||
18 | 第23回日本スポーツマスターズ2023県予選会 | 中高飯水 | 飯山市 | |||||||||
18 | 第22回全国社会人東ブロック男女優勝大会県予選会 | 中高飯水 | 飯山市 | |||||||||
25 | 第43回全日本小学生大会県予選会 | 小連 | 軽井沢町 | |||||||||
25 | 第22回全日本ビーチバレージュニア男子選手権県予選会 | ビーチ連 | 駒ケ根市 | |||||||||
25 | ’23マドンナカップin伊予市 ビーチバレージャパン女子ジュニア大会県予選会 |
ビーチ連 | 駒ヶ根市 | |||||||||
7 | 2 | 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会長野県ラウンド | 安曇野・東筑 | 安曇野市 | ||||||||
2 | 第34回全日本ビーチバレー女子選手権大会県予選会 | 上伊那 | 駒ヶ根市 | |||||||||
2 | 第37回ビーチバレージャパン県予選会 | 上伊那 | 駒ヶ根市 | |||||||||
2 | 長野県ソフトバレーボール夏季大会 | ソフト連 | 茅野市 | |||||||||
9 | 特別国民体育大会県予選会 (ビーチ少年) | 上伊那 | 駒ケ根市 | |||||||||
9 | 第2回長野県OB・OG交流大会 | ちくま | 千曲市 | |||||||||
9 | 第3回全国中学生ビーチバレーボール選手権大会(二人制) | 上伊那 | 駒ケ根市 | |||||||||
16〜17 | 第53回全日本中学校選手権大会県予選会 | 中体連 | 長野市 | |||||||||
第50回全国高校定時制・通信制大会 | 高体連 | |||||||||||
30 | 第14回全国中学生ビーチバレーボール大会県予選会 | 上伊那 | 駒ヶ根市 | |||||||||
30 | 第26回全国ヤングクラブ優勝大会県予選会 | 松本 | 松本市 | |||||||||
8 | 27 | 長野県ソフトバレーボール秋季大会 | ソフト連 | 佐久市 | ||||||||
27 | 第11回北信越ビーチバレー選手権大会 | ― | 駒ヶ根市 | |||||||||
9 | 2〜3 | 第14回全国6人制リーグ大会 | ― | 富山県 | ||||||||
3 | ファイテン杯22回北信越クラブ優勝大会県予選会 | クラブ連 | 大町市 | |||||||||
10 | 第13回全国ママさん冬季大会長野県予選会 | ママさん連 | 佐久市 | |||||||||
24 | 全日本9人制総合男子女子選手権大会県予選会 | 塩尻木曽 | 塩尻市 |
|||||||||
10 | 6〜8 | 第14回全国ヴィンテージ8’S交流大会 | ― | 北海道 | ||||||||
7〜8 | 第15回北信越実業団9人制男女選手権大会 | ― | 富山県 | |||||||||
7〜8 | 長野県13地区対抗6人制選手権大会 U14の部 | 大北 | 大町市 | |||||||||
22 | 第76回全日本高等学校選手権大会 県第1ラウンド | 北信連盟 | 須坂市・飯山市 | |||||||||
29 | マルニシCUP第41回長野県小学生大会 | 小連 | ||||||||||
27〜29 11/4〜5 |
第71回秋季北信越大学男女選手権大会 | ― | 石川県・富山県 | |||||||||
11 | 5 | 第44回長野県ママさん連盟 上小大会 | ママさん連 | 塩尻市 | ||||||||
11〜12 | 第76回全日本高等学校選手権大会 県ファイナルラウンド代表決定戦 | 長水 | 長野市 | |||||||||
25 | 長野県ソフトバレーボール秋季オープン大会 | ソフト連 | 上伊那 | |||||||||
26 | ミズノ杯第23回6人制長野県クブラ選手権大会 | クラブ連 | 伊那市 | |||||||||
12 | 18〜19 | 第27回長野県小学生あすなろ地域交流大会 |
小連 | |||||||||
25〜28 | 第37回全国都道府県対抗中学生大会 | ― | 大阪府 | |||||||||
R 6 |
1 | 13〜15 | 第24回長野県高等学校新人体育大会バレーボール競技大会県予選会 | 高体連 | 上田市 他 | |||||||
20〜21 | 第一生命杯第39回長野県中学校選抜優勝大会 | うえだ /中体連 |
上小地区 | |||||||||
2 | 4 | モルテン杯第18回北信越クラブ9人制選手権大会長野県予選会 | クラブ連 | 大町市 | ||||||||
3 | 3 | 第17回長野米カップ長野県小学生大会 | 小連 | 長野市 | ||||||||
17 | 長野県13地区対抗6人制バレーボール選手権大会 U12の部 | 上伊那 | 箕輪町 |